Нужны дополнительные сведения?
Свяжитесь с нами для получения больше подробной информации о наших котлах, решениях и услугах.
Рекомендация биомассовых котлов ZOZEN
| Производительность: | 6-35 т / ч |
| Рабочее давление: | 1-2.5 МПа |
| Тепловой КПД: | 88% и более |
| Промышленность: | отопительная, химическая, пищевая, табачная, текстильная и т.д. |
| Производительность: | 20-75т / ч |
| Рабочее давление: | 1.25-5.4 МПа |
| Тепловой КПД: | 88% и более |
| Промышленность: | энергетическая, отопительная, химическая, пищевая, резиновая и т.д. |
| Производительность: | 4-35 т / ч |
| Рабочее давление: | 1.0-2.5 МПа |
| Тепловой КПД: | 88% и более |
| Промышленность: | отопительная, химическая, пищевая, табачная, текстильная, строительная и т.д. |



Свяжитесь с нами для получения больше подробной информации о наших котлах, решениях и услугах.